Norme EN ISO374-1:2016
Evolution de la norme sur les gants de protection chimique
La nouvelle norme ISO374-1:2016 prévoit :
- un nouveau marquage pour la protection chimique avec le classement des gants en type A, B ou C,
- 6 nouvelles substances chimiques (la liste passe de 12 à 18 composés dangereux),
- un nouveau marquage pour la protection contre les micro-organismes et virus.
CLASSIFICATION EN ISO374-1:2016
La norme EN ISO374-1:2016 s’appuie sur 3 méthodes de tests
EN374-2:2014 : Tests de pénétration
EN16523-1 : Tests de perméation
Cette méthode de test est utilisée pour les chaussures et les vêtement également.
EN374-4:2013 : Tests de dégradation
Code | Produit chimique | Classe | Numéro CAS |
A | Méthanol | Alcool primaire | 67-56-1 |
B | Acétone | Cétone | 67-64-1 |
C | Acétonitrile | Composé nitrile | 75-05-8 |
D | Dichlorométhane | Hydrocarbure chloré | 75-09-2 |
E | Bisulfure de carbone | Composé organique contenant du souffre | 75-15-0 |
F | Toluène | Hydrocarbure aromatique | 108-88-3 |
G | Diéthylamine | Amine | 109-89-7 |
H | Tétrahydrofuranne | Composé éthérique hétérocyclique | 109-99-9 |
I | Acétate d’éthyle | Ester | 141-78-6 |
J | n-Heptane | Hydrocarbure saturé | 142-82-5 |
K | Hydroxyde de sodium 40% | Base inorganique | 1310-73-2 |
L | Acide sulfurique 96% | Acide minéral inorganique, oxydant | 7664-93-9 |
M | Acide nitrique 65% | Acide minéral inorganique, oxydant | 7697-37-2 |
N | Acide acétique 99% | Acide organique | 64-19-7 |
O | Ammoniaque 25% | Base organique | 1336-21-6 |
P | Peroxyde d’hydrogène 30% | Peroxyde | 7722-84-1 |
S | Acide fluorhydrique 40% | Acide minérale inorganique | 7664-39-3 |
T | Formaldéhyde 37% | Aldéhyde | 50-00-0 |
EN ISO374-5 : Micro-organismes et virus